Di tahun 2014 Astra Honda Motor meluncurkan 3 varian dari honda beat ini, yang mana masing masing varian memiliki model dan harga yang berbeda. Varian beat terbaru 2014 adalah The All New Honda BeAT- FI CBS , The All New Honda BeAT- FI CW dan The All New Honda BeAT- FI SW. Dengan banyak pilihan warna, putih, hitam, merah, biru, dan lain sebagainya. Lihat gambar
Keungggulan / kelebihan All New Honda BeAt PGM-FI
- Kehadiran honda bear pgm fi terbaru ini menawarkan fitur fitur dengan keunggulan yang lebih baik dari generasi beat sebelumnnya. Seperti yang di ungkapkan oleh Yusuke Hori, President Director AHM "Ada tiga fitur utama pada All New BeAT PGM-FI yang tidak dimiliki generasi sebelumnya. Pertama lebih hemat bahan bakar, bagasi lebih lapang dan pijakan kaki lebih luas,". Keunggulan inilah yang memberikan daya tarik konsumen untuk lebih memilih new beat ketimbang produk pabrikan lain.
- Beberapa keunggulan yang menjadi penggaet mina konsumen adalah kelebihan pada satu teknologinya, dengan menggunakan teknologi injeksi sebagai pengganti sistem karburator yang memang memiliki fungsi memberikan kendaraan bermotor agar ramah lingkungan dan hemat bahan bakar. Beat terbaru mampu mengirit bbm hingga mencapai 58,0 kpl berdasarkan metode pengujian ECE R40. 30 persen lebih irit dibandingkan dengan varian model beat sebelumnya yang hanya mampu mencapai 44,7 kpl.
- Selain itu all new beat juga memiliki fitur lainnya yang dinamakan Utility box, fitur ini memiliki ukuran lebih besar yang mampu menampung hingga 11,2 liter. Dan yang hebat adalah fitur lainnya yakni bagasi lebih luas dan bisa untuk menyimpan barang bawaan pengendara saat melakukan perjalanan jauh. Berkendara lebih nyaman karena mampu menyimpan banyak barang seperti jaket, jas hujan, kacamata dan bahkan helm serta keperluan lainnya.
- Jika anda termasuk pengendara yang benci kemacetan dan jalanan yang sempit, dengan mengendari beat pgm fi tidak lagi perlu khawatir karena dengan desain All New BeAT lebih ramping dan tajam akan sangat nyaman dijalanan yang sempit untuk mendahulyui pengendara lain.
Spesifikasi All New Honda BeAt PGM-FI
Tipe | The All New Honda BeAT- FI CBS | The All New Honda BeAT- FI CW | The All New Honda BeAT- FI SW |
Harga | Rp14.400.000 | Rp13.850.000 | Rp13.050.000 |
Dimensi | |||
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.863 x 675 x 1.072 mm | 1.863 x 675 x 1.072 mm | 1.863 x 675 x 1.072 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.255 mm | 1.255 mm | 1.255 mm |
Jarak terendah ke tanah | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Berat kosong | 93 kg | 93 kg | 93 kg |
Kapasitas tangki bahan bakar | 3,7 lt | 3,7 lt | 3,7 lt |
Rangka | |||
rangka | Tulang punggung | Tulang punggung | Tulang punggung |
Tipe suspensi depan | Teleskopik | Teleskopik | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan sokbreker tunggal | Lengan ayun dengan sokbreker tunggal | Lengan ayun dengan sokbreker tunggal |
Ukuran Ban Depan | 80/90 - 14 M/C 40P | 80/90 - 14 M/C 40P | 80/90 - 14 M/C 40P |
Ukuran Ban Belakang | 90/90 - 14 M/C 46P | 90/90 - 14 M/C 46P | 90/90 - 14 M/C 46P |
Rem Depan | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal |
Rem Belakang | Tromol | Tromol | Tromol |
Mesin | |||
mesin | 4 langkah, OHC | 4 langkah, OHC | 4 langkah, OHC |
Kelas | 110 | 110 | 110 |
Volume Langkah | 108 cc | 108 cc | 108 cc |
Diameter X Langkah | 50 x 55 mm | 50 x 55 mm | 50 x 55 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,2 : 1 | 9,2 : 1 | 9,2 : 1 |
Daya Maksimum | 6.27 kW (8,52 PS) / 8.000 rpm | 6.27 kW (8,52 PS) / 8.000 rpm | 6.27 kW (8,52 PS) / 8.000 rpm |
Torsi Maksimum | 8.68 N.m (0,89 kgf.m) / 6.500 rpm | 8.68 N.m (0,89 kgf.m) / 6.500 rpm | 8.68 N.m (0,89 kgf.m) / 6.500 rpm |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 lt pada pergantian periodik | 0,8 lt pada pergantian periodik | 0,8 lt pada pergantian periodik |
Tipe Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering | Otomatis, sentrifugal, tipe kering | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
Tipe Transmsi | Otomatis, V-Matic | Otomatis, V-Matic | Otomatis, V-Matic |
Pola Pengoperan Gigi | - | - | - |
Tipe Starter | Pedal & Elektrik | Pedal & Elektrik | Pedal & Elektrik |
Kelistrikan | |||
Tipe Battery | MF battery, 12 V - 3 Ah | MF battery, 12 V - 3 Ah | MF battery, 12 V - 3 Ah |
Busi | NGK CPR9EA-9 ; DENSO U27EPR9 | NGK CPR9EA-9 ; DENSO U27EPR9 | NGK CPR9EA-9 ; DENSO U27EPR9 |
Pengapian | Full Transisterized, Baterai | Full Transisterized, Baterai | Full Transisterized, Baterai |
Spesifikasi diatas bisa berbeda dari sebenarnya, oleh sebab itu keteangan lebih detail bisa mengacu pada website resmi dari PT Astra Honda Motor Indonesia. Skuter matik injeksi generasi terbaru dari beat sebelum dengan banyak pilihan warna, The All New BeAT-FI. dihadirkan dengan tampilan desain yang serba baru, makin canggih, performa bertenaga & lebih irit, teknologi injeksi Honda PGM-FI. Inilah motor maticnya anak muda yang gaul